จำนวนผู้กระทำผิดตาม พรบ. รักษาฯ มาตรา 20 ตั้งแต่ ปี 2559 - 2562
จำนวนผู้ที่กระทำความผิด พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในมาตรา 20 (มาตรา 20 ห้ามมิให้ผู้ใด (1) ปรุงอาหาร ขายหรือจําหน่ายสินค้าบนถนน หรือในสถานสาธารณะ (2) ใช้รถยนต์หรือล้อเลื่อนเป็นที่ปรุงอาหารเพื่อขายหรือจําหน่ายให้แก่ประชาชนบนถนนหรือในสถานสาธารณะ (3) ขายหรือจําหน่ายสินค้าซึ่งบรรทุกบนรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือล้อเลื่อน บนถนนหรือในสถานสาธารณะ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การปรุงอาหารหรือการขายสินค้าตาม (1) หรือ (2) ในถนนส่วนบุคคลหรือใน บริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศผอนผันให้กระทําได้ในระหว่างวัน เวลาที่กำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากรวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
การจัดจำแนก |
|
${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | b37093ce-dcad-4575-bea3-6e02b9127e22 |
---|---|
กลุ่มชุดข้อมูล | สถิติทางการ |
แท็ค |
ผู้กระทำผิด
พ.ร.บ.รักษา
เงินค่าปรับ
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 23 สิงหาคม 2566 |
วันที่สร้าง metadata | 23 สิงหาคม 2566 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 23 สิงหาคม 2566 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร |
อีเมลสำหรับติดต่อ | saraban.citylaw@bangkok.go.th |
วัตถุประสงค์ |
|
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | - |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
แหล่งที่มา | สนท. กทม. |
รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
URL ข้อมูลเพิ่มเติม | - |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2020-06-05 |
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2023-07-16 |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนผู้กระทำผิด |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่ทราบ |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | รวมจำนวนผู้กระทำผิด |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | - |
สถิติทางการ | ใช่ |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจ่ายแลกและรับคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
สถิติการจ่ายแลก-รับคืนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนแยกตามประเภทของเหรียญในแต่ละเดือน
ราคาประเมินที่ดิน
ราคาประเมินที่ดินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ ในการจัดเก็บภาษีที่ดิน ตาม พรบ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562