ระดับเสียงเฉลี่ยในพื้นที่
ระดับเสียงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำแนกตามสถานีตรวจวัด
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากรวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
การจัดจำแนก |
|
${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | 2dbef4f5-e373-49ff-86d8-91404693f2cc |
---|---|
กลุ่มชุดข้อมูล | เมืองและภูมิภาค |
แท็ค |
สถานีตรวจวัด
เดซิเบล
เสียง
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 25 สิงหาคม 2567 |
วันที่สร้าง metadata | 13 สิงหาคม 2565 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 14 มีนาคม 2568 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ส่วนยุทธศาสตร์ |
อีเมลสำหรับติดต่อ | nonthaburi.org@mnre.mail.go.th |
วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
แหล่งที่มา | รายงานค่าระดับเสียงจากสถานีตรวจวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี |
รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL ข้อมูลเพิ่มเติม | http://www.noise4thai.net/web/station.php?stationID=st22 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2024-01-02 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเขตสัตว์น้ำชายฝั่ง เขตตรวจอัมพวา
รายงานผลการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเขตสัตว์น้ำชายฝั่ง (MO.3) น้ำธรรมชาติแนวแม่น้ำลำคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เขตตรวจอัมพวา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
24 เมษายน 2568
คุณภาพน้ำรายตัวชี้วัด จุดเก็บตัวอย่างน้ำสะพานก่อนประตูน้ำคลองห้วยโรง
คุณภาพน้ำรายตัวชี้วัด จุดเก็บตัวอย่างน้ำสะพานก่อนประตูน้ำ (คลองห้วยโรง) ต.ห้วยโรง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
24 เมษายน 2568