1.1 ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา มีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (ยุทธศาสตร์ที่ 1)
นักเรียน/นักศึกษา มีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต หมายถึง นักเรียน/นักศึกษา อายุ 10 -19 ปี ที่เข้ารับการประเมินความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ผ่านแอปพลิเคชัน Teenage Digital Platform และได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด
ข้อมูลทรัพยากร : ${cur_meta.name}
ดาวน์โหลดวันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.last_modified} |
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog | ${cur_meta.created} |
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล | ${cur_meta.mimetype} |
รหัสทรัพยากรข้อมูล | ${cur_meta.id} |
รายละเอียด | ${cur_meta.ori.description} |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition} |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data} |
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data} |
การจัดจำแนก |
|
${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other} | |
หน่วยวัด | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure} |
หน่วยตัวคูณ | ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier} |
${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other} | |
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด | ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date} |
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล | ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar} |
สถิติทางการ | ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'} |
Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล | 3f2b615f-160b-48cd-a08b-723b3fcdd3fc |
---|---|
แท็ค |
ทักษะชีวิต
นักศึกษา
นักเรียน
เพศวิถีศึกษา
|
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล | สาธารณะ |
วันที่นำขึ้นข้อมูลบนระบบ | 24 มีนาคม 2568 |
วันที่สร้าง metadata | 20 มีนาคม 2568 |
วันที่ปรับปรุง metadata | 20 มีนาคม 2568 |
ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มนโยบายและแผน |
อีเมลสำหรับติดต่อ | saraban_ska@moe.go.th |
วัตถุประสงค์ |
|
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
แหล่งที่มา | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา |
รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
สัญญาอนุญาต | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | - |
URL ข้อมูลเพิ่มเติม | - |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) | 2025-03-20 |
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล | 2025-03-20 |
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2566 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เพศ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | (A/B) X 100 โดย A = จำนวนนักเรียน/นักศึกษา อายุ 10 -19 ปี ที่เข้ารับประเมินความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตผ่านแอปพลิเคชัน Teenage Digital Platform และได้คะแนนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด B = จำนวนนักเรียน/นักศึกษา อายุ 10 -19 ปี ที่เข้ารับการประเมินความรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตผ่านแอปพลิเคชัน Teenage Digital Platform ทั้งหมด |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | - |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่แสดง |
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณน้ำฝน
ข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และวันที่ฝนตก จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
5 พฤษภาคม 2568
จำนวนวันที่ฝนตก
ข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และวันที่ฝนตก จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด :
5 พฤษภาคม 2568